Image
Image

For full Murtfeldt listings, click here.

Chain no.Chain dimensionsBHd2gh2h32000mm Length
Article no.
3048mm Length
Article no.
DIN 8188 - 04C-1 (ASA/JIS 25)1/4" x 1/8"15102.96.61.73.1221150029221160011
DIN 8188 - 06C-1 (ASA/JIS 35)3/8" x 3/16"20154.5102.74.5221150030221160012
DIN 8188 - 08A-1 (ASA/JIS 40)1/2" x 5/16"2015513.23.15.2221150031221160013
DIN 8188 - 10A-1 (ASA/JIS 50)5/8" x 3/8"25156.416.54.26.5221150032221160014
DIN 8188 - 12A-1 (ASA/JIS 60)3/4" x 1/2"30207.419.857.5221150033221160015
DIN 8188 - 16A-1 (ASA/JIS 80)1" x 5/8"35209.926.56.39.3221150034221160016
DIN 8188 - 20A-1 (ASA/JIS 100)1 1/4" x 3/4"402511.933.18.311.7221150035221160017
DIN 8188 - 24A-1 (ASA/JIS 120)1 1/2" x 1"552513.939.89.813.4221150036221160018
DIN 8188 - 28A-1 (ASA/JIS 140)1 3/4" x 1"603015.946.411.515.6221150037221160019
DIN 8188 - 32A-1 (ASA/JIS 160)2" x 1 1/4"653517.85313.517.8221150038221160020
DIN 81873/8" x 5/32"201549.42.84.2221110012-
DIN 8187 - 06B-13/8" x 7/32"201549.42.84.2221110013-
DIN 8187 - 083-11/2" x 3/16"2015510.82.33.8221110014-
DIN 8187 - g=12.8mm1/2" x 1/4"2515512.83.55221110015-
DIN 8187 - 08B-11/2" x 5/16"2515512.83.55221110017-
DIN 81875/8" x 1/4"2515615.43.65.2221110016-
DIN 8187 - 085-11/2" x 1/4"2015511.83.24.7221110018-
DIN 8187 - 10B-15/8" x 3/8"2515615.43.65221110019-
DIN 8187 - 12B-13/4" x 7/16"25207173.95.7221110020-
DIN 8187 - 16B-11" x 17 mm332510248.410.6221110021-
DIN 8187 - 20B-11 1/4" x 3/4"552511281012.2221110022-
DIN 8187 - 24B-11 1/2" x 1"60301636.61316221110023-
DIN 8187 - 28B-11 3/4" x 31 mm653017401618221110024-
DIN 8187 - 32B-12" x 31 mm70302044.61620221110025-
Dimensions in mm